Selasa, 28 Februari 2017

Besi Beton Polos


Jenis ProdukPanjang / BatangBerat / Batang
(kg)
Harga / Batang
(Rp.)
Besi Beton Polos U24


Besi Beton dia. 6 mm12 m2,6628.000,-
Besi Beton dia. 8 mm12 m4,7444.000,-
Besi Beton dia. 10 mm12 m7,4069.000,-
Besi Beton dia. 12 mm12 m10,6699.000,-
Besi Beton dia. 16 mm12 m18,95175.000,-
Besi Beton dia. 19 mm12 m26,72247.000,-
Besi Beton dia. 22 mm12 m35,82330.000,-
Besi Beton dia. 25 mm12 m42,26425.000,-
Besi Beton Ulir U40


Besi Beton dia. 10 mm12 m7,4069.000,-
Besi Beton dia. 13 mm12 m12,51115.000,-
Besi Beton dia. 16 mm12 m18,95175.000,-
Besi Beton dia. 19 mm12 m26,72247.000,-
Besi Beton dia. 22 mm12 m35,82330.000,-
Besi Beton dia. 25 mm12 m42,26425.000,-
Lokasi: Jakarta, Indonesia